Registration Rates
Registration Type | Early Bird (2026-01-14) | Regular (2026-03-04) | On-site (2026-03-09) |
|---|---|---|---|
ILTS Member Rate | $650.00 | $715.00 | $795.00 |
ILTS Member Rate (Reduced) | $495.00 | $570.00 | $650.00 |
ILTS Members – Allied Health Professional | $230.00 | $265.00 | $300.00 |
Non-Members – Allied Health Professional | $250.00 | $300.00 | $350.00 |
Non-Member | $995.00 | $1,070.00 | $1,150.00 |
Sponsor/Industry | $1,000.00 | $1,200.00 | $1,500.00 |
